New Scoopy i 2018 สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของ สกู๊ปปี้ ไอ โดดเด่นไม่ซ้ำใครให้เลือกหลากหลายสีสัน เหมาะกับหนุ่มๆ สาวๆ ที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง New Honda SCOOPY i 2018 คือคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคุณ
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 110cc ระบบหัวฉีด PGM-FI ประหยัดน้ำมันถึง 53 กิโลเมตร/ลิตร ตามมาตรฐานการทดสอบ MODE ECE R40 ค่าไอเสียระดับ 6 และรองรับน้ำมัน E20 คอมบายเบรกช่วยกระจายแรงเบรกหน้า-หลัง คาลิปเปอร์ไฮดรอลิคแบบ 3 ลูกสูบ 3 Pots Hydraulic Caliper
ชื่อรุ่น | Club 12 ACF110CBTJ TH | Prestige ACF110BTJ 2TH | Urban ACF110BTJ TH |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 108.2 | 108.2 | 108.2 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 55.1 | 50.0 x 55.1 | 50.0 x 55.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | - | - | - |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | - | - | - |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เเห้งอัตโนมัติเเบบเเรงเหวี่ยง | คลัทช์เเห้งอัตโนมัติเเบบเเรงเหวี่ยง | คลัทช์เเห้งอัตโนมัติเเบบเเรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-MATIC | V-MATIC | V-MATIC |
อัตราทดเกียร์ | - | - | - |
ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือระบบ ALTERNATOR/STARTER และสตาร์ทเท้า | สตาร์ทมือระบบ ALTERNATOR/STARTER และสตาร์ทเท้า | สตาร์ทมือระบบ ALTERNATOR/STARTER และสตาร์ทเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 686 x 1,847 x 1,061 | 686 x 1,856 x 1,059 | 686 x 1,856 x 1,059 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,257 | 1,256 | 1,256 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 143 | 141 | 141 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 744 | 741 | 741 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30’/ 85 มม. | 26° 30’/ 84 มม. | 26° 30’/ 84 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
เฟรม | อันเดอร์โบน | อันเดอร์โบน | อันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 99 | 98 | 98 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก 12 | ล้อซี่ลวด 14 | ล้อซี่ลวด 14 |
ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 M/C 59J แบบจุ๊บเลส | 80/90-14 M/C 40P | 80/90-14 M/C 40P |
ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 M/C 64J แบบจุ๊บเลส | 90/90-14 M/C 46P | 90/90-14 M/C 46P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของเเอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของเเอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของเเอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% |
PGM-FI | / | / | / |
ESP | / | / | / |
Idling Stop | / | / | / |
Combi Brake | / | / | / |
Smart Technology | / | / | / |
Scoopy-i 2018
฿48,100.00 ราคาปกติ
฿46,500.00ราคาขายลด
แบบ