Honda Wave110i 2019 รถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวที่ปรับเข้ากับยุคมาพร้อมไปแบบ แอลอีดี (LED) ความสว่างที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ทุกการขับขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับช่องเก็บของใต้เบาะที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นจุได้ถึง 7.4 ลิตร เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 110 ซีซี ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI ให้ความประหยัดน้ำมันสูงถึง 63.3 กม./ลิตร พร้อมหน้าปัดเรืองไมล์ที่ดีไซน์ใหม่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานให้เห็นครบทุกฟังก์ชันการทำงานของรถได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ฮอนด้าเวฟ 110ไอใหม่นี้ สามารถเลือกสตาร์ทมือหรือสตาร์ทเท้าได้ง่ายตามการใช้งานของผู้ใช้ มีทั้งล้อแม็กและล้อซี่ลวด
ชื่อรุ่น | AFS110KSFK TH | AFS110MSFK TH | AFS110MCFK TH | |
---|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.17 | 109.17 | 109.17 | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 55.6 | 50.0 x 55.6 | 50.0 x 55.6 | |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 | |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | - | - | - | |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | - | - | - | |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | |
อัตราทดเกียร์ | 1st : 2.615 2nd : 1.555 3rd : 1.136 4th : 0.916 | 1st : 2.615 2nd : 1.555 3rd : 1.136 4th : 0.916 | 1st : 2.615 2nd : 1.555 3rd : 1.136 4th : 0.916 | |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้า | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 708 x 1,915 x 1,083 | 708 x 1,915 x 1,083 | 708 x 1,915 x 1,083 | |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 | 1,227 | 1,227 | |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 134 | 134 | 134 | |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 758 | 758 | 758 | |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' /68 | 26° 30' /68 | 26° 30' /68 | |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน | แบ็คโบน | |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 95 kg | 97 kg | 98 kg | |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | |
ล้อ | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด | ล้อแม็ก | |
ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | |
ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | - | |
PGM-FI | / | / | / | |
ESP | - | - | - | |
Idling Stop | - | - | - | |
Combi Brake | - | - | - | |
Smart Technology | - | - | - |
Wave110i 2019
฿38,900.00ราคา
แบบ